找工作_中港招聘 |
葛锦华的个人简历
更新日期:2017-09-23
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次
|
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 葛锦华 | 性别: | 男 |
![]() |
年龄: | 39 岁 | 身高: | 170CM | |
婚姻状况: | 保密 | 籍贯: | 未填 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
现居住地: | 广东省/深圳市 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2017-09-23 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
我的求职状态: | 我目前在职,但考虑换个新环境 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 广东省/深圳市 |
期望月薪: | 6000~20000元/月 |
期望从事的岗位: | IB业务总监 |
期望从事的行业: | 其他行业 |
自我评价 | |
自我评价: | 一、机构客户与高净值个人客户营销与服务 1、营销基金、私募等机构客户及净值1000万元以上个人客户总计18名,累计净值5亿元。 2、累计直接销售公司产品5000万元,协助团队其他成员销售2.2亿元。 3、向高端客户销售量化交易策略9类25个,并提供主观趋势交易策略等服务。 4、与高端客户保持良好的私人关系。 |
教育经历 | |
江西财经大学 (本科) | |
起止年月: | 1998.9 至 2002.7 |
学校名称: | 江西财经大学 |
专业名称: | 投资经济 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
招商期货有限公司 - IB业务总监 | |
起止日期: | 2009.12 至 2009.12 |
企业名称: | 招商期货有限公司 |
公司简介: | 营销管理部 |
从事职位: | IB业务总监 |
业绩表现: | 一、机构客户与高净值个人客户营销与服务 1、营销基金、私募等机构客户及净值1000万元以上个人客户总计18名,累计净值5亿元。 2、累计直接销售公司产品5000万元,协助团队其他成员销售2.2亿元。 3、向高端客户销售量化交易策略9类25个,并提供主观趋势交易策略等服务。 4、与高端客户保持良好的私人关系。 二、营销管理 1、全面主管公司IB业务,制定公司营销及考核政策,建立了 |
招商证券股份有限公司 - 高级经理 | |
起止日期: | 2007.12 至 2007.12 |
企业名称: | 招商证券股份有限公司 |
公司简介: | 期货公司筹备组 |
从事职位: | 高级经理 |
业绩表现: | 一、IB业务统筹 1、制订IB营业部期货业务考核指标,撰写公司IB业务年度营销方案。 2、制订期货各项规章制度,起草各项IB管理制度。 3、对IB业务的规范运作进行督导落实,并协调公司各部门保障IB业务稳定运营。 4、制订IB营业部专项检查标准,协助各IB营业部通过当地证监局IB专项检查。 5、组织、策划营业部IB业务营销、宣传、服务、培训工作。 6、组织及指导IB营业部开展期货投资者教育活动。 二、部门管理 1、建设渠道管理团队,对 |
上海浦东发展银行深圳分行 - 高级信贷经理 | |
起止日期: | 2002.7 至 2002.7 |
企业名称: | 上海浦东发展银行深圳分行 |
公司简介: | 罗湖支行 福华支行 |
从事职位: | 高级信贷经理 |
业绩表现: | 一、擅长流动资金贷款、开发贷及票据融资,管理贷款规模达8亿元,占同期行内信贷规模60%。 二、拓展对公及储蓄纯存款、派生存款总计13亿元。 三、积累了大量银行存贷客户资源。 四、银行及证券基金同业关系广泛。 |
两周内求职情况 |
活跃度:
2017-09-23更新 主动申请 0 个职位 浏览过 0 个职位 关注度:
简历被浏览 0 次 简历被下载 0 次 收到面试邀请 0 次 |
联系方式 |
|